|
제품 상세 정보:
|
재료: | C1010,C10222 | 등급: | 4.8, 2 |
---|---|---|---|
사이즈: | 1/4" | 길이: | 40-120mm |
서피스: | 아연은 (Clear/Blue/Yellow/Black을) 도금처리했습니다 | 스레드: | UNC |
마크: | 제조사의 ID와 지름 | 상품 이름: | 탄소강은 1/2 스레드 중작업 콘크리트 쐐기 앵커들을 활성화했습니다 |
강조하다: | M6 아연 도금 쐐기 앵커,탄소강 아연 도금 쐐기 앵커,1/4 인치 콘크리트 확장 앵커 |
탄소강은 1/2 스레드 중작업 콘크리트 쐐기 앵커들을 활성화했습니다
분명한 쐐기 앵커들은 단단한 콘크리트 블록 쌓기 표면에 물질과 장비를 확보하는데 사용된 중작업 앵커들입니다. 그들은 극단적으로 인기있고, 유지 힘을 위한 가장 강한 앵커들 중 하나입니다. 쐐기 앵커들은 슬리브 앵커처럼 보고 작용하지만, 앵커의 바닥 근처에 많은 더 작은 소매를 가지고 있습니다. 바닥 근처에 있는 이 소매는 한때 설치되는 것으로 확대되고, 그 자체를 콘크리트로 밀어넣는 메커니즘입니다. 이러한 앵커들 위의 길이는 종단 대 종단으로부터 측정됩니다.
분류하세요 : 1/4 - 1, M6 -M18.
표준 : ASME B18.2.6
빠져 나아가세요 : ASME B1.1, UNC, UNF, 클래스 2A
다음을 완성했습니다 평지, 아연 Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), 블랙옥사이드, 니켈, 다크로메트, H.D.G.
스레드 | 보오링공 | 길이 범위 | 스레드 | 보오링공 | 길이 범위 |
(밀리미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | 45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | 50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | 60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2" | 1/2" | 70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | 80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | 90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | 125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
담당자: Mr. Frank
전화 번호: 18516086900