|
제품 상세 정보:
|
재료: | 합금 강, | 지름: | M12 |
---|---|---|---|
길이: | 65mm | 서피스: | 까만 산화물 |
등급: | 클래스 10.9 | 표준: | DIN608 |
상품 이름: | M12 클래스 10.9 DIN608 블랙옥사이드는 기름 둥근 지붕 머리 쟁기볼트로 끝마칩니다 | 샘플: | 모두는 자유로와서 시험합니다 |
강조하다: | M12 둥근 지붕 헤드 볼트,10.9개의 블랙옥사이드 볼트를 분류하세요,DIN608은 헤드 볼트를 반구형으로 만들었습니다 |
M12 클래스 10.9 DIN608 블랙옥사이드는 기름 둥근 지붕 머리 쟁기볼트로 끝마칩니다
우리가 항상 생산에서 가지고 있는 한 볼트는 쟁기볼트입니다. 쟁기볼트는 우리의 거리들을 안전하게 지키기 위한 이러한 특수 볼트를 사용하는 제설기로부터 그것의 이름을 얻습니다.
쟁기볼트는 그들을 만드는 평평한 헤드들을 제설기, 트랙터와 같은 큰 기계류 적용을 위해 크고 더 많게 합니다.
쟁기볼트 | |||||||||||
D | E | A | F | S | 비 | ||||||
명목상이거나 기초적 제품 직경 | 전체 크기 물체의 지름 | 머리의 지름 | 공급 두께 | 스퀘어와 머리의 깊이 | 스퀘어의 폭 | ||||||
맥스 | 민 | 맥스 | 날카롭게 민 | Abs. 플랫과 민 | 맥스 | 맥스 | 민 | 맥스 | (기초적인) 민 | ||
5/16 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.505 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0.269 | .243 | .325 | 0.313 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.36 | 0.577 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | .312 | .281 | 0.387 | .375 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | .364 | .328 | 0.45 | .438 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.483 | 0.722 | 0.89 | 0.875 | 0.042 | .417 | .375 | 0.515 | .500 |
5/8 | 0.625 | 0.657 | 0.606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 | 0.782 | 0.729 | 0.938 | 1.25 | 1.219 | 0.05 | .541 | .491 | 0.765 | .750 |
7/8 | 0.875 | 0.938 | 0.853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | .626 | .563 | 0.906 | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0.976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0.063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
표준 : ASME / ANSI 비 18.2.1,DIN608 |
분류하세요 : 1/4 -1.1/2, M5-M36 |
재료 : 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강, 놋쇠 |
등급이세요 : ASTM A307Gr.A, 클래스 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 ; SAE J429 Gr.2, 5,8 ; |
빠져 나아가세요 : M, UNC, UNF |
끝나세요 : 평지, 아연 Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), 블랙옥사이드, 니켈, 크롬, H.D.G. |
패키징 세부 사항 : a. 통을 압박합니다 (<>
비. 통을 압박합니다 9 x9 x5 " (<>
공급 능력 :달 당 1000 톤
미니무모르더 :각각 상술을 위한 200kgs
무역 조건 :FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
지불 :전신환, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온, 기타 등등
시장 :South&north Amrica/Europe/ 기타 등등.
담당자: Mr. Frank
전화 번호: 18516086900