제품 상세 정보:
|
표준: | ASME / ANSI 비 18.2.4.1 | 사이즈: | 3/4" |
---|---|---|---|
서피스: | HDG | 재료: | 탄소강, |
등급: | SAE J995 Gr.2, | 스레드: | BSW |
상품 이름: | 고온 침지 갈바노지드 HDG 3/4 " 등급 2 BSW 스레드는 육각 너트를 완성했습니다 | 샘플: | 모두는 자유로와서 시험합니다 |
강조하다: | SAE J995 Gr.2 3/4 " 육각 헤드 핵심,BSW SAE J995 Gr.2 탄소강 핵심,ISO ANSI 비 18.2.4.1 육각 헤드 핵심 |
고온 침지 갈바노지드 HDG 3/4 " 등급 2 BSW 스레드는 육각 너트를 완성했습니다
6 각형이 누트 또는 볼트의 정강이를 향하여 비틀리는 내부 스레드와 공통 잠금 장치가 육각 너트로서 일반적으로 알려집니다. DIN 934 육각 너트는 함께 다수 소자를 고정시키기 위해 거의 항상 메이팅 볼트와 함께 사용됩니다. 2명의 파트너들은 그들의 스레드의 마찰의 조합과 볼트의 경미한 스트레칭과 함께 잡힐 부분의 압축에 의해 단결됩니다.
표준 : DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME / ANSI 비 18.2.4.1 |
분류하세요 : 1/4 -4, M5-M64 |
재료 : 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강, 놋쇠 |
등급이세요 : SAE J995 Gr.2,5,8 ; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
빠져 나아가세요 : M, UNC, UNF, BSW |
끝나세요 : 평지, 아연 Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), 블랙옥사이드, 니켈, 크롬, H.D.G. |
패키징 세부 사항 : a. 통을 압박합니다 (<>
비. 통을 압박합니다 9 x9 x5 " (<>
공급 능력 :달 당 1000 톤
미니무모르더 :각각 상술을 위한 200kgs
무역 조건 :FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
지불 :전신환, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온, 기타 등등
시장 :South&north Amrica/Europe/ 기타 등등.
끝난 육각 너트 : 차원 (ANSI / ASME B18.2.2) | |||||||||
스레드(D)의 명목상이 또는 기본 외경 치수 | 이면폭 (S) | 코너 (E)을 가로지르는 폭 | 육각 너트 (M)의 두께 | ||||||
기초 | 맥스 | 민 | 맥스 | 민 | 기초 | 맥스 | 민 | ||
1/4 | 0.25 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.5 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.375 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.65 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.32 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.75 | 0.736 | 0.866 | 0.84 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.01 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.625 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.75 | 1.1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.24 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.875 | 1.5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1 | 1.1/2 | 1.5 | 1.45 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1.1/8 | 1.125 | 1.11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1.1/4 | 1.25 | 1.7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.1/16 | 1.094 | 1.03 |
1.3/8 | 1.375 | 2.1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1.1/2 | 1.5 | 2.1/4 | 2.25 | 2.175 | 2.598 | 2.48 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1.5/8 | 1.625 | 2.7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1.3/4 | 1.75 | 2.5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1.1/2 | 1.54 | 1.46 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2.1/4 | 2.25 | 3.3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.89 |
2.1/2 | 2.5 | 3.3/4 | 3.75 | 3.625 | 4.33 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2.3/4 | 2.75 | 4.1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2.3/8 | 2.431 | 2.319 |
3 | 3 | 4.1/2 | 4.5 | 4.35 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
담당자: Mr. Frank
전화 번호: 18516086900