제품 상세 정보:
|
표준: | ISO7089 | 사이즈: | M10 |
---|---|---|---|
서피스: | 아연은 (Clear/Blue/Yellow/Black을) 도금처리했습니다 | 표: | 제조사의 ID |
샘플: | 5 PC는 자유로와서 시험합니다 | 견고성: | 140HV |
타입: | 라운드 | 상품 이름: | 탄소강 140HV 아연은 M10 라운드 ISO7089 평와셔를 도금처리했습니다 |
강조하다: | 140HV zinc plated flat washer,M10 metric lock washers,ISO7089 zinc plated flat washer |
탄소강 140HV 아연은 M10 라운드 ISO7089 평와셔를 도금처리했습니다
세탁기는 보통 금속 또는 플라스틱입니다. 고품질 볼트 이음은 토크가 적용되는 후에 굳어진 강철 워셔가 브리넬링으로 인해 예압의 손실을 막도록 요구합니다. 세탁기는 특히 알루미늄 표면으로부터 강철 나사를 격리함으로써, 갈바닉 부식을 방지해서 또한 중요합니다. 그들은 또한 태도로서, 회전하는 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다. 스러스트와셔는 구름 요소 베어링이 비용-동작 가능성 또는 요금 둘 중의 하나로부터에서부터 공간 금지까지 필요하지 않을 때 사용됩니다. 코팅은 또한 그들의 표면을 경화하거나, 고체 윤활제 (즉 자기 윤활성 표면을) 제공함으로써 웨어와 마찰을 줄이기 위한 시도에서 사용될 수 있습니다.
분류하세요 : 1/4 - 4, M6 -M100 .
표준 : 맞춤화되는 ASME / ANSI, DIN125A, ISO 7089.
다음을 완성했습니다 평지, 아연 Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), 블랙옥사이드, 니켈, 크롬, H.D.G.
패키징 세부 사항 : a. 통을 압박합니다 (<>
비. 통을 압박합니다 9 x9 x5 " (<>
공급 능력 :달 당 1000 톤
미니무모르더 :각각 상술을 위한 200kgs
무역 조건 :FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
지불 :전신환, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온, 기타 등등
시장 :South&north Amrica/Europe/ 기타 등등.
스레드를 위해 | d1 분. | d1 최대. | d2 분. | d2 최대. | H 분. | H 최대. | 중량 kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0,443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
담당자: Mr. Frank
전화 번호: 18516086900